Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Архара, Архаринская ул, д. 1/1 | 6 447.90 м2 | Управление |
| 2 | Архара, Архаринская ул, д. 2/1 | 4 754.40 м2 | Управление |
| 3 | Архара, Больничная ул, д. 1 | 6 378.30 м2 | Управление |
| 4 | Архара, Больничная ул, д. 3 | 6 444 м2 | Управление |
| 5 | Архара, Больничная ул, д. 7 | 6 546.20 м2 | Управление |
Домов в списке нет